En más de una ocasión me ha hecho falta saber la capacidad de un espacio para alguna charla o congreso, y la verdad, es que al final para conseguir esa información, tienes que ir directamente al sitio a verlo en persona, con la consecuente perdida de tiempo.
Desde hace unos años, a los políticos se le llena la boca diciendo de que Albacete es una ciudad de congresos. Como muchas otras cosas que dicen, mucho hablar, pero hechos palpables pocos.
La entrada de hoy es un catálogo de espacios disponibles para que tanto entidades públicas como privadas puedan plantearse hacer un congreso en Albacete. Me he centrado en salas de más de 100 plazas en disposición 'teatro', que es como la gente del gremio llama a un espacio con un escenario (normalmente elevado) y con un patio de butacas definido. Abarcar el sin fin de salas con otras configuraciones, hubiese sido trabajo excesivo para mi.
Actualmente, y que yo sepa, lo único similar que existe es la página clm-meetings.com, que encontré de casualidad después de estar varios días buscando información para este artículo. En la web de turismo de Albacete, la información del apartado de turismo de congresos es irrisoria.
Os las muestro en orden descendente de aforo.
Sala Albacete, Palacio de Congresos | |||
| |||
Aforo | 1040 | ||
Ficheros | Distribución de butacas | Tabla de aforos | ||
Dirección | Calle Autovía nº 1 (Parque Empresarial Campollano) | ||
Teléfono | +34 967 599 390 | ||
Web | www.beatrizhoteles.com | ||
beatriz.albacete@beatrizhoteles.com | |||
Titularidad | Pública (JCCM, Diputación y Ayuntamiento de Albacete) | ||
Gestión | Privada (hasta 2047) Hotel Beatriz | ||
Notas | Es la de mayor capacidad de la ciudad y en ella se han realizado conciertos y grandes eventos. Tiene cabinas de traducción simultánea, sala de prensa, zona de 900m para exposiciones, hall de 600m, terrazas al aire libre... En el mismo recinto está la Sala Toledo y la Sala Ciudad Real. Es el recinto más alejado del centro y para llegar es casi imprescindible usar vehículo para lo cual cuenta con un parking de 500 plazas. |
Teatro Circo | |||
| |||
Aforo | 943 (428 zona A + 246 zona B + 261 visibilidad reducida + 8 PMR) | ||
Ficheros | Planoa | Ficha en MIRE | ||
Dirección | Calle Isaac Peral, s/n | ||
Teléfono | +34 967 193 630 | ||
Web | www.teatrocirco.es | ||
info@teatrocirco.es | |||
Titularidad | Pública (Ayuntamiento de Albacete) | ||
Gestión | Pública/privada (Consorcio Cultural Albacete) | ||
Notas | El teatro por excelencia de la ciudad, originario de 1887. Muy utilizado para teatro, conciertos y todo tipo de artes escénicas. Las 261 butacas de visibilidad reducida son solo utilizadas cuando el patio de butacas se convierte en pista de circo (perdiendo esas 168 plazas), por lo que realmente el aforo nunca supera los 775. |
Paraninfo, Campus Universitario | |||
| |||
Aforo | 707 (659 patio + 48 en 2 palcos) | ||
Ficheros | Campus | Tarifas | Ficha en MIRE | ||
Dirección | Plaza de la Universidad, 2. Edificio José Prat (Campus Universitario) | ||
Teléfono | +34 967 599 200 exts. 2004, 2031 y 2729 | ||
Web | www.uclm.es | ||
Titularidad | Pública (Universidad de Castilla - La Mancha) | ||
Gestión | Pública (Universidad de Castilla - La Mancha) | ||
Notas | Muy utilizado tanto para actividades universitarias, como para actos políticos o congresos. Situado en el centro del Campus, los servicios con los que cuenta en sus alrededores lo hace ideal para estos eventos. Para representaciones musicales o teatro, está un poco limitado ya que el acceso y la dotación del escenario es deficitario. |
Teatro de la Paz | |||
| |||
Aforo | 645 | ||
Ficheros | Plano butacas | Plano escenario | Ficha en MIRE | ||
Dirección | Avenida Teatro de la Paz s/n | ||
Teléfono | +34 967 214 383 | ||
Web | www.dipualba.es | ||
Titularidad | Pública (Diputación de Albacete) | ||
Gestión | Pública (Diputación de Albacete). Formulario de solicutud. | ||
Notas | Utilizado sobretodo para actividades de escolares y en actos benéficos. En feria también tiene una agenda apretada de espectáculos de todo tipo. |
Sala Toledo, Palacio de Congresos | |||
| |||
Aforo | 575 ó 300 reduciéndola mediante una cortina | ||
Ficheros | Distribución de butacas | Tabla de aforos | ||
Dirección | Calle Autovía nº 1 (Parque Empresarial Campollano) | ||
Teléfono | +34 967 599 390 | ||
Web | www.beatrizhoteles.com | ||
beatriz.albacete@beatrizhoteles.com | |||
Titularidad | Pública (JCCM, Diputación y Ayuntamiento de Albacete) | ||
Gestión | Privada (hasta 2047) Hotel Beatriz | ||
Notas | Esta sala tiene la característica de poder reducir su aforo a la mitad gracias a una cortina divisoria. Las butacas disponen de mesa pupitre y toma de corriente. Tiene cabinas de traducción simultánea, sala de prensa, zona de 900m para exposiciones, hall de 600m, terrazas al aire libre... En el mismo recinto está la Sala Albacte y la Sala Ciudad Real. Es el recinto más alejado del centro y para llegar es casi imprescindible usar vehículo para lo cual cuenta con un parking de 500 plazas. |
Auditorio Municipal | |||
| |||
Aforo | 560 | ||
Ficheros | Plano | Ficha en Mire | ||
Dirección | Plza. de la Catedral, s/n | ||
Teléfono | +34 967 596 100 / +34 967 606 101 | ||
Web | www.albacete.es | ||
CULTURA1@amialbacete.com | |||
Titularidad | Pública (Ayuntamiento de Albacete) | ||
Gestión | Pública (Ayuntamiento de Albacete). | ||
Notas | Ubicado en el Ayuntamiento, es usado de forma habitual para actividades musicales (conciertos, danza, etc.) y representaciones teatrales. |
Yelmo Vialia (sala 7) | |||
| |||
Aforo | 497 | ||
Ficheros | |||
Dirección | Calle Federico García Lorca 1 | ||
Teléfono | +34 917 589 600 | ||
Web | yelmocinesb2b.es | ||
bedosbe@yelmocinesb2b.es | |||
Titularidad | Privada (Yelmo Cines) | ||
Gestión | Privada (Yelmo Cines) | ||
Notas | A parte del evidente uso para proyectar películas, que yo sepa no se usan para nada más, solo una vez al año tienen un uso un poco distinto para en el festival cinematográfico Abycine. |
Yelmo Imaginalia (salas 1 y 12) | |||
| |||
Aforo | 426 (cada una) | ||
Ficheros | |||
Dirección | Av. de la Ilustración, 51 (Centro comercial Imaginalia) | ||
Teléfono | +34 917 589 600 | ||
Web | yelmocinesb2b.es | ||
bedosbe@yelmocinesb2b.es | |||
Titularidad | Privada (Yelmo Cines) | ||
Gestión | Privada (Yelmo Cines) | ||
Notas | A parte del evidente uso para proyectar películas, que yo sepa no se usan para nada más. |
Aula Magna Francisco Tomás Y Valiente Facultad de Derecho/Facultad de Ciencias Económicas Empresariales | |||
| |||
Aforo | 425 | ||
Ficheros | Campus | Tarifas | Ficha en MIRE | ||
Dirección | Plaza de la Universidad, 1 (Campus Universitario) | ||
Teléfono | +34 967 599 200 exts. 2031 y 2729 | ||
Web | www.uclm.es | ||
Titularidad | Pública (Universidad de Castilla - La Mancha) | ||
Gestión | Pública (Universidad de Castilla - La Mancha) | ||
Notas | Muy utilizado para charlas y congresos, sobretodo de ámbito jurídico y/o empresarial. |
Yelmo Imaginalia (salas 10 y 11) | |||
| |||
Aforo | Sala 10: 346 | Sala 11: 304 | ||
Ficheros | |||
Dirección | Av. de la Ilustración, 51 (Centro comercial Imaginalia) | ||
Teléfono | +34 917 589 600 | ||
Web | yelmocinesb2b.es | ||
bedosbe@yelmocinesb2b.es | |||
Titularidad | Privada (Yelmo Cines) | ||
Gestión | Privada (Yelmo Cines) | ||
Notas | A parte del evidente uso para proyectar películas, que yo sepa no se usan para nada más. |
Filmoteca (Cine Capitol) | |||
| |||
Aforo | ~300 | ||
Ficheros | |||
Dirección | Plaza del Altozano 9 | ||
Teléfono | +34 967 245 751 | ||
Web | www.albacete.es | ||
sugerencias.filmoteca@ayto-albacete.es | |||
Titularidad | Pública (Ayuntamiento de Albacete) | ||
Gestión | Pública (Ayuntamiento de Albacete) | ||
Notas | Es la única sala de cine que no pertenece a un multicine de la ciudad. Mantiene una intensa actividad diaria, en la que con frecuencia se incluyen charlas y debates. |
Casa de la Cultura José Saramago | |||
| |||
Aforo | 287 | ||
Ficheros | |||
Dirección | C/ Cardenal Tabera y Araoz, s/n | ||
Teléfono | +34 967 213 592 | ||
Web | www.albacete.es | ||
Titularidad | Pública (Ayuntamiento de Albacete) | ||
Gestión | Pública (Ayuntamiento de Albacete) | ||
Notas | Usado para todo tipo de representaciones escénicas. En el mismo recinto existen multitud de aulas y espacios expositivos. |
Salón de actos Edificio Polivalente | |||
| |||
Aforo | 284 | ||
Ficheros | Campus | Tarifa | ||
Dirección | Avenida de los Estudiantes, s/n (Campus Universitario) | ||
Teléfono | +34 967 599 200 exts. 2031 y 2729 | ||
Web | www.uclm.es | ||
Titularidad | Pública (Universidad de Castilla - La Mancha) | ||
Gestión | Pública (Universidad de Castilla - La Mancha) | ||
Notas | El salón más moderno del campus, tiene una estética muy cuidada. |
Salón de actos Diputación | |||
| |||
Aforo | ~250 | ||
Ficheros | |||
Dirección | Paseo de la Libertad 5 | ||
Teléfono | +34 967 595 300 | ||
Web | www.dipualba.es | ||
Titularidad | Pública (Diputación de Albacete) | ||
Gestión | Pública (Diputación de Albacete) | ||
Notas | Suele usarse para charlas y cursos de todo tipo. Eso sí, no parece haber una agenda online donde poder consultar la actividad que tiene. |
Yelmo Vialia (salas 5 y 6) | |||
| |||
Aforo | Sala 5: 248 | Sala 6: 240 | ||
Ficheros | |||
Dirección | Calle Federico García Lorca 1 | ||
Teléfono | +34 917 589 600 | ||
Web | yelmocinesb2b.es | ||
bedosbe@yelmocinesb2b.es | |||
Titularidad | Privada (Yelmo Cines) | ||
Gestión | Privada (Yelmo Cines) | ||
Notas | A parte del evidente uso para proyectar películas, que yo sepa no se usan para nada más, solo una vez al año tienen un uso un poco distinto para en el festival cinematográfico Abycine. |
Salón de actos Facultad de Educación | |||
| |||
Aforo | 230 | ||
Ficheros | Campus | Tarifa | ||
Dirección | Plaza de la Universidad, 3 (Campus Universitario) | ||
Teléfono | +34 967 599 200 exts. 2031 y 2729 | ||
Web | www.uclm.es | ||
Titularidad | Pública (Universidad de Castilla - La Mancha) | ||
Gestión | Pública (Universidad de Castilla - La Mancha) | ||
Notas |
Salón de actos Centro cultural de la Asunción | |||
| |||
Aforo | 230 | ||
Ficheros | Fiche en MIRE | ||
Dirección | Calle Monjas, s/n | ||
Teléfono | |||
Web | www.dipualba.es | ||
Titularidad | Pública (Diputación de Albacete) | ||
Gestión | Pública (Diputación de Albacete) | ||
Notas | Un desconocido para mi, por lo visto suele usarse, entre otras cosas, para actuaciones del cercano Real Conservatorio Profesional de Música y Danza. |
Salón de actos de la Dirección Provincial de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. Antigua Fábrica de Harinas | |||
| |||
Aforo | 210 | ||
Ficheros | |||
Dirección | Paseo de la Cuba, 27 | ||
Teléfono | +34 967 558 200 | ||
Web | www.castillalamancha.es | ||
Titularidad | Pública (Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha) | ||
Gestión | Pública (Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha) | ||
Notas | Aparentemente no tiene un gran uso, solo para charlas puntuales o foros de un día. |
Yelmo Imaginalia (salas 7 y 8) | |||
| |||
Aforo | Sala 7: 207 | Sala 8: 208 | ||
Ficheros | |||
Dirección | Av. de la Ilustración, 51 (Centro comercial Imaginalia) | ||
Teléfono | +34 917 589 600 | ||
Web | yelmocinesb2b.es | ||
bedosbe@yelmocinesb2b.es | |||
Titularidad | Privada (Yelmo Cines) | ||
Gestión | Privada (Yelmo Cines) | ||
Notas | A parte del evidente uso para proyectar películas, que yo sepa no se usan para nada más. |
Salón de actos Centro experimental de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos | |||
| |||
Aforo | 206 | ||
Ficheros | Campus | Tarifa | ||
Dirección | Ctra. De las Peñas km 3,5 | ||
Teléfono | +34 967 599 352 | ||
Web | www.uclm.es | ||
Titularidad | Pública (Universidad de Castilla - La Mancha) | ||
Gestión | Pública (Universidad de Castilla - La Mancha) | ||
Notas | Ubicado fuera del campus, en uno de los primeros edificios que tuvo la universidad (sino el primero). |
Salón de actos del Conservatorio Superior de Música de Castilla-La Mancha | |||
| |||
Aforo | 178 | ||
Ficheros | |||
Dirección | Calle Zapateros 25 | ||
Teléfono | +34 967 240 177 | ||
Web | www.csmclm.com | ||
info@csmclm.com | |||
Titularidad | Pública (Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha) | ||
Gestión | Pública (Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha) | ||
Notas |
Aula Magna Facultad Medicina | |||
| |||
Aforo | 176 | ||
Ficheros | Campus | Tarifa | ||
Dirección | Calle Almansa 14 | ||
Teléfono | +34 967 599 200 ext. 2905 | ||
Web | www.uclm.es | www.med-ab.uclm.es | ||
Titularidad | Pública (Universidad de Castilla - La Mancha) | ||
Gestión | Pública (Universidad de Castilla - La Mancha) | ||
Notas | Situado frente al Hospital General. Cuenta con sistema de traducción simultánea. |
Yelmo Imaginalia (sala 2) | |||
| |||
Aforo | 158 | ||
Ficheros | |||
Dirección | Av. de la Ilustración, 51 (Centro comercial Imaginalia) | ||
Teléfono | +34 917 589 600 | ||
Web | yelmocinesb2b.es | ||
bedosbe@yelmocinesb2b.es | |||
Titularidad | Privada (Yelmo Cines) | ||
Gestión | Privada (Yelmo Cines) | ||
Notas | A parte del evidente uso para proyectar películas, que yo sepa no se usan para nada más. |
Salón de actos de Museo de Albacete | |||
| |||
Aforo | 156 | ||
Ficheros | |||
Dirección | Parque Abelardo Sánchez s/n | ||
Teléfono | +34 967 228 307 | ||
Web | cultura.castillalamancha.es | ||
museo-albacete@jccm.es | |||
Titularidad | Pública (Estatal) | ||
Gestión | Pública (Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha) | ||
Notas | Concebido como un aula magna, donde se celebran conferencias, conciertos, reuniones científicas, presentaciones de libros y actuaciones diversas. |
Salón de actos del Centro sociocultural Barrio Ensanche | |||
| |||
Aforo | 154 | ||
Ficheros | Solicitud | Requisitos | ||
Dirección | Calle Arquitecto Vandelvira, 73 | ||
Teléfono | +34 967 503 523 / +34 967 505 366 | ||
Web | www.albacete.es | ||
Titularidad | Pública (Ayuntamiento de Albacete) | ||
Gestión | Pública (Ayuntamiento de Albacete) | ||
Notas | En el mismo centro existen diversos espacios entre los que destaca un amplio hall para exposiciones. |
Yelmo Imaginalia (sala 9) | |||
| |||
Aforo | 153 | ||
Ficheros | |||
Dirección | Av. de la Ilustración, 51 (Centro comercial Imaginalia) | ||
Teléfono | +34 917 589 600 | ||
Web | yelmocinesb2b.es | ||
bedosbe@yelmocinesb2b.es | |||
Titularidad | Privada (Yelmo Cines) | ||
Gestión | Privada (Yelmo Cines) | ||
Notas | A parte del evidente uso para proyectar películas, que yo sepa no se usan para nada más. |
Salón de Actos del Centro Cultural Liberbank | |||
| |||
Aforo | ~150 | ||
Ficheros | |||
Dirección | Calle San José de Calasanz | ||
Teléfono | +34 967 539 100 | ||
Web | |||
Titularidad | Privada (Fundación Bancaria Caja de Ahorros de Castilla La Mancha) | ||
Gestión | Privada (Fundación Bancaria Caja de Ahorros de Castilla La Mancha) | ||
Notas | Prácticamente sin uso público desde que se desmanteló la CCM (y con ella su obra social) hace unos años. |
Salón de actos Escuela Superior Ingeniería Informática | |||
| |||
Aforo | 147 | ||
Ficheros | Campus | Tarifa | ||
Dirección | Avda. de España s/n (Campus universitario) | ||
Teléfono | +34 967 599 200 ext. 8273 | ||
Web | www.uclm.es | www.esiiab.uclm.es | ||
Titularidad | Pública (Universidad de Castilla - La Mancha) | ||
Gestión | Pública (Universidad de Castilla - La Mancha) | ||
Notas | Situado en el edificio conocido como la Politécnica, ya que además de ser la sede de los estudios de informática también lo es de los de industriales. Tiene el tamaño ideal para charlas de pequeño formato. |
Salón de actos Centro Europeo de Empresas e Innovación | |||
| |||
Aforo | 137 | ||
Ficheros | Tarifas | ||
Dirección | Avda. Adeca, 2 (Parque Empresarial Campollano) | ||
Teléfono | +34 967 616 000 | ||
Web | www.ceeialbacete.com | ||
ceei@ceeialbacete.com | |||
Titularidad | Pública/Privada (Fundación CEEI Albacete) | ||
Gestión | Pública/Privada (Fundación CEEI Albacete) | ||
Notas | Situado muy cerca del Palacio de Congresos. La iluminación del salón es un poco escasa. |
Yelmo Vialia (sala 4) | |||
| |||
Aforo | 135 | ||
Ficheros | |||
Dirección | Calle Federico García Lorca 1 | ||
Teléfono | +34 917 589 600 | ||
Web | yelmocinesb2b.es | ||
bedosbe@yelmocinesb2b.es | |||
Titularidad | Privada (Yelmo Cines) | ||
Gestión | Privada (Yelmo Cines) | ||
Notas | A parte del evidente uso para proyectar películas, que yo sepa no se usan para nada más, solo una vez al año tienen un uso un poco distinto para en el festival cinematográfico Abycine. |
Salón de actos Facultad de Derecho/Facultad de Ciencias Económicas Empresariales | |
| |
Aforo | 126 |
Ficheros | |
Dirección | Plaza de la Universidad, 1 (Campus Universitario) |
Teléfono | +34 967 599 200 exts. 2031 y 2729 |
Web | www.uclm.es |
Titularidad | Pública (Universidad de Castilla - La Mancha) |
Gestión | Pública (Universidad de Castilla - La Mancha) |
Notas |
Sala Ciudad Real, Palacio de Congresos | |||
| |||
Aforo | 120 | ||
Ficheros | Tabla de aforos | ||
Dirección | Calle Autovía nº 1 (Parque Empresarial Campollano) | ||
Teléfono | +34 967 599 390 | ||
Web | www.beatrizhoteles.com | ||
beatriz.albacete@beatrizhoteles.com | |||
Titularidad | Pública (JCCM, Diputación y Ayuntamiento de Albacete) | ||
Gestión | Privada (hasta 2047) Hotel Beatriz | ||
Notas | Tercera sala fija del palacio de congresos. Adicionalmente se disponen de más espacios diáfanos que pueden ser panelados al tamaño deseado, pudiendo llegar tener aforo para cocktails de hasta 800 personas. |
Yelmo Imaginalia (salas 3 y 6) | |||
| |||
Aforo | 111 (cada una) | ||
Ficheros | |||
Dirección | Av. de la Ilustración, 51 (Centro comercial Imaginalia) | ||
Teléfono | +34 917 589 600 | ||
Web | yelmocinesb2b.es | ||
bedosbe@yelmocinesb2b.es | |||
Titularidad | Privada (Yelmo Cines) | ||
Gestión | Privada (Yelmo Cines) | ||
Notas | A parte del evidente uso para proyectar películas, que yo sepa no se usan para nada más. |
Yelmo Vialia (salas 1, 2 y 3) | |||
| |||
Aforo | 109 (cada una) | ||
Ficheros | |||
Dirección | Calle Federico García Lorca 1 | ||
Teléfono | +34 917 589 600 | ||
Web | yelmocinesb2b.es | ||
bedosbe@yelmocinesb2b.es | |||
Titularidad | Privada (Yelmo Cines) | ||
Gestión | Privada (Yelmo Cines) | ||
Notas | A parte del evidente uso para proyectar películas, que yo sepa no se usan para nada más, solo una vez al año tienen un uso un poco distinto para en el festival cinematográfico Abycine. |
Yelmo Imaginalia (salas 4 y 5) | |||
| |||
Aforo | 105 (cada una) | ||
Ficheros | |||
Dirección | Av. de la Ilustración, 51 (Centro comercial Imaginalia) | ||
Teléfono | +34 917 589 600 | ||
Web | yelmocinesb2b.es | ||
bedosbe@yelmocinesb2b.es | |||
Titularidad | Privada (Yelmo Cines) | ||
Gestión | Privada (Yelmo Cines) | ||
Notas | A parte del evidente uso para proyectar películas, que yo sepa no se usan para nada más. |
Comentarios
Publicar un comentario