![]() |
| Foto de la web treneando.com |
Este tren hace el siguiente recorrido:
| Estación | Llegada | Salida |
| Madrid-Puerta de Atocha | 16.45 | |
| Cuenca Fernando Zobel | 17.54 | 17.56 |
| Albacete | 18.34 | 18.36 |
| Almansa | 19.17 | 19.18 |
| Xativa | 19.46 | 19.47 |
| Alzira | 19.58 | 19.59 |
| Valencia Joaquin Sorolla | 20.25 |
Precios y tiempos medios de las diversas opciones, para un billete sencillo sin promociones, saliendo desde Atocha y con destino Albacete:
| Tipo de tren | Duración | Precio |
| AVE | 1:30 | 57,80€ |
| Alvia | 1:38 | 50,00€ |
| Intercity | 1:49 | 38,50€ |
| Altaria | 2:10 | 34,70€ |
| MD | 2:43 | 28,15€ |
| Regional Express | 2:44 | 23,85€ |
Ya que estoy, pongo la comparación con los autobuses de Alsa desde la Estación Sur y que cada uno elija lo que más le convenga:
| Tipo de bus | Duración | Precio |
| Normal | 3:00 | 17,54€ |
| Eurobús | 2:45 | 24,99€ |
| Supra+ | 2:45 | 30,55€ |
Intercity es una marca comercial, tal y como lo es AVE o Alvia, y me es curioso que vuelvan a utilizarla después de tanto tiempo... por cierto, el primer trayecto en tren del que tengo recuerdo casualmente lo hice en un Intercity a Valencia.

Comentarios
Publicar un comentario